일일 운영 루틴
| 시간 | 작업 |
| 아침 10분 | 업로드 → 분석 → 요약 확인 → 블랙스팟 미확인 처리 |
| 오전 5분 | 브랜드별 → 어제 기간 → 전일대비 급락 브랜드 확인 |
| 주간 10분 | 브랜드별 → 1주일 → 주간 증감 → 상승 브랜드 재고확보, 하락 브랜드 점검 |
| 월간 15분 | 브랜드별 → 1달 → 저마진 정리, 가격대별 구조 점검, 보고서 다운로드 |
탭별 핵심 활용
| 탭 | 핵심 활용법 |
| 요약 | 전체 마진율 + 판매처별 원형차트 → 수익성 한눈에 파악 |
| 일별 | 날짜 클릭 → 해당일 상세 → 마진 이상일 원인 추적 |
| 브랜드별 | 증감율로 급등/급락 파악 → 브랜드 클릭 → 판매처별 소계+증감 → 어디서 변화 생겼는지 |
| 금액대별 | 가격대별 마진 구조 → 고마진 가격대 상품 늘리기 |
| 블랙스팟 | 비고 필터 → 취소/반품 건 처리 → 매입 누락 확인 |
| 상품별 | 마진율 정렬 → 마이너스 마진 상품 정리 → 고마진 상품 강화 |
| 전체내역 | 매입가 더블클릭 수정 → 마진 필터 → 수령인/주문번호 → 더망고 연동 |
증감율 읽는 법
▲ 빨간색 = 증가 / ▼ 파란색 = 감소 / 0% = 변동 없음 / ▼100% = 이전엔 팔렸는데 현재 0건
기간 설정(예: 3일) → 해당 기간 일평균을 직전 1일/7일/30일 일평균과 비교
단축 액션
| 액션 | 방법 |
| 단가/정산/매입가 수정 | 모든 상세 행 — 셀 클릭 후 숫자 입력 → 마진 즉시 재계산 (모든 탭 반영) |
| 집계에서 제외 | 반품/교환/취소 등 — 좌측 [제외] 체크박스 → 요약·일별·월별·브랜드별·상품별·금액대별 모두 빠짐 |
| 더망고 검색 | 수령인 또는 주문번호 클릭 |
| 비고 필터 | 블랙스팟 → 비고 헤더 ▼ 클릭 → 체크 → 적용 |
| 증감 지표 전환 | 브랜드별 → 매출/순마진/건수 버튼 |